ひとみの全案件と親子関係
2026-11-21 時点。Addness(勝良・吉沢/LYNC)のゴールの親子と、案件の稼働状態の台帳を読んで並べた。
7稼働中の案件(台帳)
4今は機能していない案件
7PPコネクトのお客様(社)
3台帳に載っていない話(新サービス・個人SNS・非属人SNS)
稼働中 台帳で今やってる案件
止まってる 動かさない・提案しない
台帳に無い 稼働状態が決まっていない
まだ無い Addnessにゴールが無い(置く案)
親子の図
図にして分かった、ずれている所
| どこ | 今どうなっているか | |
|---|---|---|
| 1 | LINEストック | 11/20にフォーム営業をやめる方向で合意したが、Addnessには「毎週700件のリスト」「1日100件のフォーム営業」「フォーム営業でアポ10件」が未完了のまま残っている。定時のフォーム営業も動いたまま(止めるかは未決)。 |
| 2 | 新サービス(AIでLINE動線を作るツール) | 11/20の会議で決まったが、Addnessにゴールが無い。宿題4件(契約書案・サービス名・Figma構成・仮台本)も未登録。 |
| 3 | おさる案件 | 同じ案件が2か所にある。勝良・吉沢の「お客様対応(案件)」の下と、LYNCの「ディレクター業務(勝良さん)」。作業のToDoはLYNC側に入っている。 |
| 4 | 個人SNS・非属人SNS | Addnessでは「種まき → 自社事業 → Threads・XでAI支援商品の集客を始める」の下にあるが、台帳には行が無い(稼働中かどうかが決まっていない)。 |
| 5 | 吉沢さん担当の案件 | 「案件:吉沢」の下に9案件あるが、台帳はひとみの案件だけ。ティーバランスの定例から LINEストックの話が出ているので、つながりはここ。 |
出典:Addness 台帳「案件の稼働状態」cd18654b(今の状態 11/11 14:05版+11/14おさる追記)、勝良・吉沢と LYNC のゴールツリー(11/21 読み取り)、PJ:LINEストック 9f17294a の「今の状態」(11/20 19時)。金額と目標は台帳・ゴール名に書いてある物だけ。